Παρασκευή , 26 Απριλίου 2024
elen
Home / Ειδήσεις / Δημοψήφισμα 2015 – Τα αναλυτικά αποτελέσματα του νομού Σάμου

Δημοψήφισμα 2015 – Τα αναλυτικά αποτελέσματα του νομού Σάμου

Μέσα στις 5 περιφέρειες με τα υψηλότερα ποσοστά «όχι» πανελλαδικά βρέθηκε η Σάμος στο κρίσιμο δημοψήφισμα της Κυριακής.
Πανελλαδικά, το “όχι” ψηφίστηκε με ποσοστό 61,3%

Δείτε χαρακτηριστικά τις πρώτες θέσεις και τη Σάμο στην 5η θέση

Περιφέρεια    Όχι    Ναι 

Χανίων          73,59   26,41

Β’ Πειραιώς    72,45   27,55

Κερκύρας      71,17   28,83

Ηρακλείου     70,64   29,36

Σάμου           70,45   29,55

Αναλυτικά τα αποτελέσματα σε όλα τα εκλογικά τμήματα του νομού είναι τα παρακάτω.

ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Γραμ- Ψηφί- Άκυρα και Λευκά Ψηφοδ. Έγκυρα
μένοι σαντες Άκυρα Λευκά Σύνολο
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ) 1 670 340 36 3 39 301
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ) 2 671 368 26 2 28 340
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ) 3 685 307 47 4 51 256
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ) 4 675 317 41 5 46 271
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ) 5 679 315 20 2 22 293
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ) 6 354 126 3 0 3 123
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΙΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ) 7 424 175 11 1 12 163
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ) 8 525 205 26 0 26 179
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΔΗΛΟΥ (ΕΥΔΗΛΟΥ) 9 504 289 18 2 20 269
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΥΔΗΛΟΥ (ΕΥΔΗΛΟΥ) 10 487 299 20 0 20 279
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ (ΕΥΔΗΛΟΥ) 11 251 113 28 2 30 83
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ (ΕΥΔΗΛΟΥ) 12 367 187 26 2 28 159
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ (ΕΥΔΗΛΟΥ) 13 430 246 34 3 37 209
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ (ΕΥΔΗΛΟΥ) 14 303 172 21 2 23 149
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΜΟΥ (ΕΥΔΗΛΟΥ) 15 413 237 27 6 33 204
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΓΑΝΙΤΟΥ (ΕΥΔΗΛΟΥ) 16 320 160 6 0 6 154
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΝΤΑΤΟΥ (ΕΥΔΗΛΟΥ) 17 312 170 43 2 45 125
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΡΑΝΤΑΤΟΥ (ΕΥΔΗΛΟΥ) 18 396 248 40 1 41 207
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΩΝ (ΡΑΧΩΝ) 19 553 313 27 1 28 285
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΩΝ (ΡΑΧΩΝ) 20 482 283 34 1 35 248
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΩΝ (ΡΑΧΩΝ) 21 484 282 31 0 31 251
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ (ΡΑΧΩΝ) 22 391 228 25 3 28 200
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ (ΡΑΧΩΝ) 23 458 286 42 6 48 238
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΚΙΝΑΓΡΙΟΥ (ΡΑΧΩΝ) 24 517 248 21 6 27 221
ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ – ΦΟΥΡΝOI ΚΟΡΣΕΩΝ 25 456 221 37 2 39 182
ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ – ΦΟΥΡΝOI ΚΟΡΣΕΩΝ 26 444 211 29 3 32 179
ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ – ΦΟΥΡΝOI ΚΟΡΣΕΩΝ 27 484 213 30 0 30 183
ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ – ΘΥΜΑΙΝΑ 28 195 87 4 1 5 82
ΔΗΜΟΣ ΦΟΥΡΝΩΝ ΚΟΡΣΕΩΝ – ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ 29 162 79 7 0 7 72
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΙΩΝ (ΒΑΘΕΟΣ) 30 595 352 32 1 33 319
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΙΩΝ (ΒΑΘΕΟΣ) 31 621 396 16 8 24 372
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΙΩΝ (ΒΑΘΕΟΣ) 32 624 339 16 2 18 321
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΙΩΝ (ΒΑΘΕΟΣ) 33 609 371 29 3 32 339
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΙΩΝ (ΒΑΘΕΟΣ) 34 591 308 7 0 7 301
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΙΩΝ (ΒΑΘΕΟΣ) 35 628 363 12 7 19 344
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΙΩΝ (ΒΑΘΕΟΣ) 36 623 347 15 7 22 325
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΙΩΝ (ΒΑΘΕΟΣ) 37 638 328 13 4 17 311
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΙΩΝ (ΒΑΘΕΟΣ) 38 730 419 16 2 18 401
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΒΑΘΕΟΣ) 39 518 201 9 4 13 188
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΠΕΛΟΥ (ΒΑΘΕΟΣ) 40 478 185 11 0 11 174
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΕΟΣ (ΒΑΘΕΟΣ) 41 614 321 12 2 14 307
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΕΟΣ (ΒΑΘΕΟΣ) 42 615 265 25 2 27 238
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΕΟΣ (ΒΑΘΕΟΣ) 43 645 277 7 2 9 268
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΕΟΣ (ΒΑΘΕΟΣ) 44 635 326 11 3 14 312
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΕΟΣ (ΒΑΘΕΟΣ) 45 643 311 14 2 16 295
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΕΟΣ (ΒΑΘΕΟΣ) 46 621 267 19 1 20 247
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ (ΒΑΘΕΟΣ) 47 364 185 12 2 14 171
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ (ΒΑΘΕΟΣ) 48 430 187 8 1 9 178
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ (ΒΑΘΕΟΣ) 49 625 353 25 0 25 328
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ (ΒΑΘΕΟΣ) 50 617 268 7 1 8 260
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΝΩΛΑΤΩΝ (ΒΑΘΕΟΣ) 51 182 88 5 0 5 83
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΒΑΘΕΟΣ) 52 335 180 11 2 13 167
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΒΑΘΕΟΣ) 53 397 225 17 3 20 205
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΙΝΗΔΩΝ (ΒΑΘΕΟΣ) 54 115 27 0 1 1 26
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ (ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ) 55 615 361 17 2 19 342
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ (ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ) 56 696 430 58 3 61 369
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ (ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ) 57 630 417 19 3 22 395
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ (ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ) 58 621 350 18 3 21 329
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ (ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ) 59 631 370 16 5 21 349
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ (ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ) 60 624 364 20 1 21 343
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ (ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ) 61 612 318 23 2 25 293
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ (ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ) 62 612 335 20 3 23 312
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ (ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ) 63 594 302 12 1 13 289
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ (ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ) 64 610 315 5 2 7 308
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ (ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ) 65 167 65 10 3 13 52
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΚΑΙΩΝ (ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ) 66 178 97 2 0 2 95
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΑΝΕΑΣ (ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ) 67 329 140 12 2 14 126
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΑΙΙΚΩΝ (ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ) 68 440 172 9 2 11 161
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΑΚΑΙΙΚΩΝ (ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ) 69 550 260 18 1 19 241
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΤΑΚΑΙΙΚΩΝ (ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ) 70 634 279 20 3 23 256
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΣΜΑΔΑΙΩΝ (ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ) 71 219 127 4 0 4 123
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΚΑΣ (ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ) 72 408 171 16 5 21 150
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΚΑΣ (ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ) 73 423 156 13 0 13 143
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ (ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ) 74 402 138 7 2 9 129
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΤΑΝΟΥ (ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ) 75 361 128 4 1 5 123
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΔΡΟΥΣΣΗΣ (ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ) 76 578 229 5 1 6 223
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ (ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ) 77 591 306 33 3 36 270
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ (ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ) 78 615 357 16 2 18 339
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ (ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ) 79 595 274 48 2 50 224
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ (ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ) 80 604 319 14 1 15 304
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ) 81 288 119 3 1 4 115
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΜΑΙΪΚΩΝ (ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ) 82 453 269 6 2 8 261
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ) 83 85 49 5 0 5 44
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΥΡΑΙΪΚΩΝ (ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ) 84 155 98 0 0 0 98
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ) 85 719 443 7 7 14 429
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ) 86 678 358 16 2 18 340
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ) 87 614 341 18 1 19 322
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΥΜΑΡΑΔΑΙΩΝ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ) 88 220 104 21 1 22 82
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΑΤΖΑΙΩΝ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ) 89 402 277 20 0 20 257
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ) 90 208 79 1 1 2 77
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΛΩΝ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ) 91 371 166 11 3 14 152
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ) 92 675 339 12 4 16 323
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ) 93 639 336 34 5 39 297
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ) 94 494 209 17 2 19 190
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ) 95 465 180 10 3 13 167
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ) 96 581 266 21 1 22 244
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΩΝΔΟΥ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ) 97 577 215 10 2 12 203
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΩΝΔΟΥ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ) 98 510 214 16 2 18 196
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΩΝΔΟΥ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ) 99 544 229 9 1 10 219
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΔΡΟΣΟΥ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ) 100 228 105 9 0 9 96
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΟΥ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ) 101 330 137 3 0 3 134
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΟΥ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ) 102 436 163 2 2 4 159
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ) 103 326 144 9 2 11 133
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΠΑΘΑΡΑΙΩΝ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ) 104 340 154 21 0 21 133
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑΣ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ) 105 447 216 8 1 9 207
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑΣ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ) 106 455 199 14 1 15 184
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑΣ (ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ) 107 457 202 5 1 6 196
107 51621 26005 1856 218 2074 23931

Πηγή: Σαμιακός Λόγος

Check Also

Αποτελέσματα δημοσκόπησης για τις υποτιθέμενες εκλογές

Αυτά είναι τα μέχρι τώρα αποτελέσματα της δημοσκόπησης για τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 2020. (Για …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *