Τετάρτη , 24 Απριλίου 2024
elen
Home / Ειδήσεις / Σύνδεση του Καρλοβάσου με τη το Sigacik της Τουρκίας

Σύνδεση του Καρλοβάσου με τη το Sigacik της Τουρκίας

Η αναμενόμενη από πέρισυ σύνδεση του Καρλοβάσου με το Sigacik της Τουρκίας είναι φέτος γεγονός.

Το κεντρικό πρακτορείο ανακοίνωσε την έναρξη δρομολογίων του πλοίου DEDETAS 1 από την Παρασκευή 1/7/16, στη γραμμή SIGACIK – ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ ΣΑΜΟΥ.
Τα δρομολόγια θα εκτελούνται με το υπερσύγχρονο πλοίο DEDETAS 1, ένα πλοίο μεγάλης μεταφορικής ικανότητας που θα προσφέρει πολυτελείς συνθήκες ταξιδιού και ενδιαίτησής.

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται σε καθημερινή σχεδόν βάση για όλη τη θερινή περίοδο και θα υπάρχει δυνατότητα για ημερήσια εκδρομή ή εκδρομή με διανυκτέρευση στη Σμύρνη με πολύ χαμηλές τιμές.

Παράλληλα, ένας μεγάλος αριθμός Τούρκων επισκεπτών από την πολύ μεγάλη αγορά της Σμύρνης θα έχει τη δυνατότητα να απολαύσει τις διακοπές του στο νησί μας.

Παρακάτω είναι όλα τα δρομολόγια μέχρι και τις 18 Σεπτεμβρίου 2016

DATE DAY SIGACIK – KARLOVASI KARLOVASI – SIGACIK
01/07/16 FRIDAY 08.00 – 09.45
01/07/16 FRIDAY 19.00 – 20.45
02/07/16 SATURDAY 08.00 – 09.45
02/07/16 SATURDAY 19.00 – 20.45
03/07/16 SUNDAY 08.00 – 09.45
03/07/16 SUNDAY 19.00 – 20.45
04/07/16 MONDAY 08.00 – 09.45
04/07/16 MONDAY 19.00 – 20.45
05/07/16 TUESDAY 08.00 – 09.45
05/07/16 TUESDAY 19.00 – 20.45
06/07/16 WEDNESDAY 08.00 – 09.45
06/07/16 WEDNESDAY 19.00 – 20.45
07/07/16 THURSDAY 08.00 – 09.45
07/07/16 THURSDAY 19.00 – 20.45
08/07/16 FRIDAY 08.00 – 09.45
08/07/16 FRIDAY 19.00 – 20.45
09/07/16 SATURDAY 08.00 – 09.45
09/07/16 SATURDAY 19.00 – 20.45
10/07/16 SUNDAY 08.00 – 09.45
10/07/16 SUNDAY 19.00 – 20.45
11/07/16 MONDAY 08.00 – 09.45
13/07/16 WEDNESDAY 08.00 – 09.45
13/07/16 WEDNESDAY 19.00 – 20.45
14/07/16 THURSDAY 19.00 – 20.45
15/07/16 FRIDAY 08.00 – 09.45
15/07/16 FRIDAY 19.00 – 20.45
16/07/16 SATURDAY 08.00 – 09.45
16/07/16 SATURDAY 19.00 – 20.45
17/07/16 SUNDAY 08.00 – 09.45
17/07/16 SUNDAY 19.00 – 20.45
18/07/16 MONDAY 08.00 – 09.45
20/07/16 WEDNESDAY 08.00 – 09.45
20/07/16 WEDNESDAY 19.00 – 20.45
21/07/16 THURSDAY 19.00 – 20.45
22/07/16 FRIDAY 08.00 – 09.45
22/07/16 FRIDAY 19.00 – 20.45
23/07/16 SATURDAY 08.00 – 09.45
23/07/16 SATURDAY 19.00 – 20.45
24/07/16 SUNDAY 08.00 – 09.45
24/07/16 SUNDAY 19.00 – 20.45
25/07/16 MONDAY 08.00 – 09.45
27/07/16 WEDNESDAY 08.00 – 09.45
27/07/16 WEDNESDAY 19.00 – 20.45
28/07/16 THURSDAY 19.00 – 20.45
29/07/16 FRIDAY 08.00 – 09.45
29/07/16 FRIDAY 19.00 – 20.45
30/07/16 SATURDAY 08.00 – 09.45
30/07/16 SATURDAY 19.00 – 20.45
31/07/16 SUNDAY 08.00 – 09.45
31/07/16 SUNDAY 19.00 – 20.45
01/08/16 MONDAY 08.00 – 09.45
03/08/16 WEDNESDAY 08.00 – 09.45
03/08/16 WEDNESDAY 19.00 – 20.45
04/08/16 THURSDAY 19.00 – 20.45
05/08/16 FRIDAY 08.00 – 09.45
05/08/16 FRIDAY 19.00 – 20.45
06/08/16 SATURDAY 08.00 – 09.45
06/08/16 SATURDAY 19.00 – 20.45
07/08/16 SUNDAY 08.00 – 09.45
07/08/16 SUNDAY 19.00 – 20.45
08/08/16 MONDAY 08.00 – 09.45
10/08/16 WEDNESDAY 08.00 – 09.45
10/08/16 WEDNESDAY 19.00 – 20.45
11/08/16 THURSDAY 19.00 – 20.45
12/08/16 FRIDAY 08.00 – 09.45
12/08/16 FRIDAY 19.00 – 20.45
13/08/16 SATURDAY 08.00 – 09.45
13/08/16 SATURDAY 19.00 – 20.45
14/08/16 SUNDAY 08.00 – 09.45
14/08/16 SUNDAY 19.00 – 20.45
15/08/16 MONDAY 08.00 – 09.45
17/08/16 WEDNESDAY 08.00 – 09.45
17/08/16 WEDNESDAY 19.00 – 20.45
18/08/16 THURSDAY 19.00 – 20.45
19/08/16 FRIDAY 08.00 – 09.45
19/08/16 FRIDAY 19.00 – 20.45
20/08/16 SATURDAY 08.00 – 09.45
20/08/16 SATURDAY 19.00 – 20.45
21/08/16 SUNDAY 08.00 – 09.45
21/08/16 SUNDAY 19.00 – 20.45
22/08/16 MONDAY 08.00 – 09.45
24/08/16 WEDNESDAY 08.00 – 09.45
24/08/16 WEDNESDAY 19.00 – 20.45
25/08/16 THURSDAY 19.00 – 20.45
26/08/16 FRIDAY 08.00 – 09.45
26/08/16 FRIDAY 19.00 – 20.45
27/08/16 SATURDAY 08.00 – 09.45
27/08/16 SATURDAY 19.00 – 20.45
28/08/16 SUNDAY 08.00 – 09.45
28/08/16 SUNDAY 19.00 – 20.45
29/08/16 MONDAY 08.00 – 09.45
31/08/16 WEDNESDAY 08.00 – 09.45
31/08/16 WEDNESDAY 19.00 – 20.45
01/09/16 THURSDAY 19.00 – 20.45
02/09/16 FRIDAY 08.00 – 09.45
02/09/16 FRIDAY 19.00 – 20.45
03/09/16 SATURDAY 08.00 – 09.45
03/09/16 SATURDAY 19.00 – 20.45
04/09/16 SUNDAY 08.00 – 09.45
04/09/16 SUNDAY 19.00 – 20.45
05/09/16 MONDAY 08.00 – 09.45
07/09/16 WEDNESDAY 08.00 – 09.45
07/09/16 WEDNESDAY 19.00 – 20.45
08/09/16 THURSDAY 19.00 – 20.45
09/09/16 FRIDAY 08.00 – 09.45
09/09/16 FRIDAY 19.00 – 20.45
10/09/16 SATURDAY 08.00 – 09.45
10/09/16 SATURDAY 19.00 – 20.45
11/09/16 SUNDAY 08.00 – 09.45
11/09/16 SUNDAY 19.00 – 20.45
12/09/16 MONDAY 08.00 – 09.45
12/09/16 MONDAY 19.00 – 20.45
13/09/16 TUESDAY 08.00 – 09.45
13/09/16 TUESDAY 19.00 – 20.45
14/09/16 WEDNESDAY 08.00 – 09.45
14/09/16 WEDNESDAY 19.00 – 20.45
15/09/16 THURSDAY 08.00 – 09.45
15/09/16 THURSDAY 19.00 – 20.45
16/09/16 FRIDAY 08.00 – 09.45
16/09/16 FRIDAY 19.00 – 20.45
17/09/16 SATURDAY 08.00 – 09.45
17/09/16 SATURDAY 19.00 – 20.45
18/09/16 SUNDAY 08.00 – 09.45
18/09/16 SUNDAY 19.00 – 20.45

Check Also

Σάμος – Αστυπάλαια είναι το νέο καλοκαιρινό δρομολόγιο του “Dodekanisos Pride”

Η Dodekanisos Seaways, που μεταξύ άλλων συνδέει τη Σάμο, την Ικαρία και τους Φούρνους με …